Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonun əhalisi ən yüksək orta faizlə kredit götürür.
Yurd.Media "Valyuta.az"a istinadən xəbər verir ki, bu rayonda milli valyutada verilən kreditlərin orta illik faiz dərəcəsi 20,74%, kredit portfelinin həcmi isə 217,923 min manat təşkil edib.
Sonrakı yerlərdə Mərkəzi Aran (20,26%; 626,697 min manat), Şirvan-Salyan (20,13%; 478,495 min manat) və Qazax-Tovuz (20,08%; 601,188 min manat) iqtisadi rayonları qərarlaşıb.
Aşağıdakı cədvəldə ən yüksək orta faiz dərəcəsinə malik iqtisadi rayonlar göstərilib:
| İqtisadi rayon | Milli valyutada orta faiz dərəcəsi (%) | Verilmiş kreditin məbləği (min manat) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu | 20.74% | 217,923 |
| 2 | Mərkəzi Aran iqtisadi rayonu | 20.26% | 626,697 |
| 3 | Şirvan-Salyan iqtisadi rayonu | 20.13% | 478,495 |
| 4 | Qazax-Tovuz iqtisadi rayonu | 20.08% | 601,188 |
| 5 | Lənkəran-Astara iqtisadi rayonu | 19.78% | 724,950 |
| 6 | Qarabağ iqtisadi rayonu | 19.74% | 566,598 |
| 7 | Mil-Muğan iqtisadi rayonu | 19.52% | 373,956 |
| 8 | Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu | 19.09% | 613,370 |
| 9 | Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu | 18.35% | 537,739 |
| 10 | Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonu | 18.33% | 948,256 |
| 11 | Abşeron-Xızı iqtisadi rayonu | 17.12% | 1,221,458 |
| 12 | Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu | 16.24% | 25,774 |
| 13 | Naxçıvan iqtisadi rayonu | 15.43% | 514,841 |
| 14 | Bakı iqtisadi rayonu | 14.50% | 19,400,984 |
| 29.07.2026 |