Azərbaycan Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun (ADIF) nəzarəti altında ləğv olunan 22 kommersiya bankından 18-nin müxtəlif məbləğlərdə, ümumilikdə isə 17 488 289 manat vergi borcu var.
Yurd.Media xəbər verir ki, bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Kommersiya qurumlarının dövlət reyestrində bildirilir.
Vergi borcları ayrı-ayrı banklar üzrə aşağıdakı kimidir:
№ | Ləğv prosesində olan kommersiya bankının adı | Bankın vergi borcu (manatla) |
1 | Texnika Bank | 4 825 019 |
2 | Bank Standard | 4 433 717 |
3 | AGBank | 2 119 949 |
4 | NBC Bank | 2 108 452 |
5 | Dəmirbank | 973 751 |
6 | Zamin Bank | 648 556 |
7 | Amrah Bank | 500 530 |
8 | Muğan Bank | 496 865 |
9 | Yunayted Kredit Bank | 400 340 |
10 | Kredobank | 320 769 |
11 | Atabank | 256 434 |
12 | Atrabank | 215 185 |
13 | Royal Bank | 71 625 |
14 | Günay Bank | 43 391 |
15 | Bank of Azerbaijan | 30 573 |
16 | Qafqaz İnkişaf Bankı | 25 244 |
17 | Debüt Bank | 12 561 |
18 | Evro Bank | 5 328 |
19 | Gəncəbank | 0 |
20 | Dekabank | 0 |
21 | Azərbaycan Kredit Bankı | 0 |
22 | Birlik Bank | 0 |
| Cəmi
| 17 488 289
|